

CHW® Self Tapping Screw (+)
SKU: CHW-312+FD
Diameter:12 mm
Length:3 Inch
Brand:CHW
Head Shape:Flat Countersunk Head (+)
Material:Steel
Quantity:100 Pcs / Kotak
Kategori:
| Deskripsi | Ukuran | d | dk | k | l | b (0.6 x l) | Berat per-pcs (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC - CHW + | 1/2 x 4 | 2.25 | 5.72 | 1.90 | 10.10 | 6.06 | 0.48 |
| DIN - 7997 | Min | 2.10 | 3.42 | 1.50 | 11.10 | 6.66 | 0.37 |
| Max | 2.50 | 4.98 | - | 12.90 | 7.74 | 0.43 | |
| LC - CHW + | 5/8 x 5 | 2.60 | 5.80 | 2.10 | 12.35 | 7.41 | 0.73 |
| DIN - 7997 | Min | 2.60 | 5.32 | 1.93 | 13.10 | 7.86 | 0.70 |
| Max | 3.00 | 5.98 | - | 14.90 | 8.94 | 0.79 | |
| LC - CHW + | 3/4 x 6 | 2.77 | 7.00 | 2.33 | 15.80 | 9.48 | 1.02 |
| DIN - 7997 | Min | 2.60 | 5.32 | 1.93 | 15.10 | 9.06 | 0.88 |
| Max | 3.00 | 5.98 | - | 16.90 | 10.14 | 1.17 | |
| LC - CHW + | 1 x 6 | 2.77 | 7.00 | 2.32 | 21.00 | 12.60 | 1.32 |
| DIN - 7997 | Min | 2.60 | 5.32 | 1.93 | 19.00 | 11.40 | 1.06 |
| Max | 3.00 | 5.98 | - | 21.00 | 12.60 | 1.42 | |
| LC - CHW + | 1 1/4 x 7 | 3.05 | 7.20 | 2.35 | 28.65 | 17.19 | 1.83 |
| DIN - 7997 | Min | 3.50 | 6.05 | 1.93 | 24.00 | 14.40 | 1.73 |
| Max | 3.62 | 6.62 | - | 29.00 | 17.40 | 2.17 | |
| LC - CHW + | 2 x 9 | 3.45 | 8.40 | 3.35 | 49.00 | 29.40 | 4.10 |
| DIN - 7997 | Min | 3.50 | 6.05 | 1.93 | 43.75 | 26.25 | 3.66 |
| Max | 3.62 | 6.62 | - | 51.25 | 30.75 | 4.65 | |
| LC - CHW + | 2 1/2 x 10 | 3.80 | 9.35 | 3.70 | 58.50 | 35.10 | 6.10 |
| DIN - 7997 | Min | 3.52 | 7.50 | 2.20 | 56.50 | 33.90 | 5.11 |
| Max | 4.00 | 7.85 | - | 61.50 | 36.90 | 7.54 | |
| LC - CHW + | 3 x 12 | 4.35 | 10.75 | 4.25 | 72.50 | 43.50 | 9.37 |
| DIN - 7997 | Min | 4.02 | 7.05 | 2.25 | 66.50 | 39.90 | 8.72 |
| Max | 4.50 | 8.75 | - | 71.50 | 42.90 | 9.90 |
Note:Semua ukuran dalam metric atau millimeter (mm) terkecuali berat.Ukuran Masuk ToleransiUkuran Tidak Masuk Toleransi
